型號  | 1100  | 2100  | 3100  | 4100  | 
MINITEST 存儲的數(shù)據(jù)量  | 
應(yīng)用行數(shù)(根據(jù)不同探頭或測試條件而記憶的校準(zhǔn)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)數(shù))  | 1  | 1  | 10  | 99  | 
每個應(yīng)用行下的組(BATCH)數(shù)(對組內(nèi)數(shù)據(jù)自動統(tǒng)計計算,并可設(shè)寬容度極限值)  |    | 1  | 10  | 99  | 
可用各自的日期和時間標(biāo)識特性的組數(shù)  |    | 1  | 500  | 500  | 
數(shù)據(jù)總量  | 1  | 10000  | 10000  | 10000  | 
MINITEST統(tǒng)計計算功能  | 
讀數(shù)的六種統(tǒng)計值x,s,n,max,min,kvar  |    | √  | √  | √  | 
讀數(shù)的八種統(tǒng)計值x,s,n,max,min,kvar,Cp,Cpk  |    |    | √  | √  | 
組統(tǒng)計值六種x,s,n,max,min,kvar  |    |    | √  | √  | 
組統(tǒng)計值八種x,s,n,max,min,kvar,Cp,Cpk  |    |    | √  | √  | 
存儲顯示每一個應(yīng)用行下的所有組內(nèi)數(shù)據(jù)  |    |    |    | √  | 
分組打印以上顯示和存儲的數(shù)據(jù)和統(tǒng)計值  |    |    | √  | √  | 
顯示并打印測量值、打印的日期和時間  |    | √  | √  | √  | 
其他功能  | 
設(shè)置極限值  |    |    | √  | √  | 
連續(xù)測量模式快速測量,通過模擬柱識別大小值  |    |    | √  | √  | 
連續(xù)測量模式中測量穩(wěn)定后顯示讀數(shù)  |    |    | √  | √  | 
連續(xù)測量模式中顯示小值  |    |    | √  | √  |